terça-feira, 2 de julho de 2013

Qualidade Serviço de Comunicação Multimídia - Reclamações

12:51 Por: Equipe M.T No comments


Reclamações por motivo ofensor na Anatel (Mensal)

Apresenta-se a seguir o ranking de reclamações por motivo ofensor na Central de atendimento da Anatel em 2013.


Motivos Out/12 Nov/12 Dez/12 Jan/13 Fev/13 Mar/13 Abr/13 (Jan-Abr/13)
Reparo 49,8% 52,2% 58,5% 59,7% 56,9% 55,3% 51,8% 55,8%
Cobrança 19,3% 17,2% 15,0% 15,0% 15,2% 16,3% 18,4% 16,3%
Instalação 14,7% 13,5% 10,8% 10,4% 11,6% 11,8% 13,4% 11,8%
Cancelamento 7,6% 7,1% 6,2% 6,1% 6,7% 5,8% 6,4% 6,2%
Atendimento 2,4% 2,5% 2,4% 2,5% 4,0% 4,9% 3,6% 3,8%
Mudança de Endereço 1,5% 1,7% 1,6% 1,6% 1,7% 1,5% 1,8% 1,7%
Bloqueio 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,3% 1,5% 1,4% 1,4%
Contrato de prestação de serviço 0,7% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,7% 0,6% 0,7%
Desbloqueio 0,4% 0,4% 0,5% 0,4% 0,5% 0,4% 0,5% 0,4%
Outros 1,0 1,6% 1,5% 1,1% 0,6% 1,0% 1,1% 0,9%
Demais Motivos 1,1% 1,4% 1,3% 1,0% 0,8% 0,9% 0,9% 0,9%
Total 26.243 27.078 27.004 36.998 37.419 42.306 39.251 155.974

Reclamações por motivo ofensor na Anatel (Trimestral)

Apresenta-se a seguir o ranking de reclamações por motivo ofensor na Central de atendimento da Anatel por trimestre.

Motivos 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13
Reparo 54,0% 52,5% 51,1% 53,5% 57,2%
Cobrança 17,2% 19,0% 17,9% 17,2% 15,5%
Instalação 15,0% 13,2% 15,3% 13,0% 11,3%
Cancelamento 6,1% 7,1% 7,7% 7,0% 6,2%
Mudança de Endereço 2,1% 2,3% 1,9% 1,6% 1,6%
Atendimento 2,7% 2,3% 2,3% 2,5% 3,8%
Bloqueio 1,0% 1,5% 1,4% 1,4% 1,4%
Desbloqueio 0,5% 0,6% 0,5% 0,5% 0,4%
Contrato de prestação de serviço 0,4% 0,4% 0,7% 0,8% 0,7%
Outros 0,4% 0,4% 0,4% 1,4% 0,9%
Demais Motivos 0,5% 0,7% 0,8% 1,3% 0,9%
Total 70.847 68.351 78.354 80.325 116.723

Reclamações por motivo ofensor na Anatel (Anual)

Apresenta-se a seguir o ranking de reclamações por motivo ofensor na Central de atendimento da Anatel por ano.

Motivos
2009
2010 2011 2012
Reparo 37,0% 46,3% 52,6% 52,8%
Cobrança 29,7% 18,7% 19,6% 17,8%
Instalação 14,4% 17,3% 12,6% 14,1%
Cancelamento 8,5% 6,6% 6,5% 7,0%
Atendimento 4,9% 5,4% 3,6% 2,4%
Mudança de Endereço 2,9% 2,2% 1,9% 2,0%
Bloqueio 1,0% 1,3% 1,3% 1,3%
Desbloqueio 0,5% 0,5% 0,6% 0,5%
Outros 0,3% 0,5% 0,4% 0,7%
Contrato de prestação de serviço 0,4% 0,5% 0,4% 0,6%
Provedor de Acesso 0,03% - - -
Inclusão no SPC/Serasa 0,02% - - -
Demais Motivos 0,5% 0,6% 0,6% 0,8%
Total 200.218 183.557 218.399 297.877

Fonte: Teleco

0 comentários:

Postar um comentário